Cleveland Indians en Minnesota Twins
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 19 de Julio, 2013
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 36,280
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M Bourn bateó un doble a lo profundo del jardín central, L Chisenhall y D Stubbs anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | T Plouffe bateó sencillo al jardín derecho, P Florimon y B Dozier anotó, T Plouffe a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 8° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, P Florimon anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

