New York Mets en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 105-69 | 4.32 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 4.42 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-10 | 3.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-14 | 2.30 |
Información del partido
PNC Park
12:35 PM, 14 de Julio, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,490
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | NYM | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Byrd bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, E Young Jr. anotó, D Wright a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Buck bateó sencillo al jardín derecho, D Wright y M Byrd anotó, J Satin a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | S Marte bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, G Cole anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | D Murphy bateó un triple a lo profundo del jardín central, E Young Jr. anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | J Tabata falló con rodado a segunda, J Mercer anotó, A McCutchen a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 41 | 39 | .513 | 8 | G1 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

