Washington Nationals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 66-33 | 2.99 | |
| 4.0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 66-43 | 1.74 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30-23 | 1.83 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 12 de Julio, 2013
Miami, Florida
Asistencia: 16,861
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Layne
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | WSH | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A LaRoche bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Span y I Desmond anotó, B Harper a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | J Werth falló con rodado al campocorto, B Harper anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | M Ozuna bateó un triple a lo profundo del jardín central, J Ruggiano, G Stanton y L Morrison anotó. | 3 | 3 | ||
| 1° | D Dietrich bateó sencillo al jardín derecho, M Ozuna anotó. | 3 | 4 | ||
| 1° | N Eovaldi bateó sencillo al jardín derecho, D Dietrich anotó, A Hechavarria a segunda. | 3 | 5 | ||
| 2° | G Stanton bateó un jonrón al jardín derecho, E Lucas anotó. | 3 | 7 | ||
| 7° | A Hechavarria bateó un doble al jardín izquierdo, D Dietrich anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |

