Baltimore Orioles en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 0 | 6 | 98-60 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 2.19 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 1.96 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 3.83 |
Información del partido
Rate Field
6:10 PM, 3 de Julio, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 26,001
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Sam Holbrook
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | BAL | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Jones bateó sencillo al jardín izquierdo, N Markakis anotó, M Machado a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | A Dunn bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Rios anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | C Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 5° | G Beckham bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 8° | C Davis bateó un doble al jardín derecho, N Markakis y A Jones anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 19 | .525 | - | G3 |
| Detroit | 18 | 21 | .462 | 2.5 | P4 |
| Kansas City | 18 | 21 | .462 | 2.5 | G1 |
| Chicago | 17 | 21 | .447 | 3 | P3 |
| Minnesota | 16 | 23 | .410 | 4.5 | P3 |

