Cincinnati Reds en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 93-59 | 2.52 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 2.32 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-14 | 4.82 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 2.65 |
Información del partido
Choctaw Stadium
6:15 PM, 29 de Junio, 2013
Arlington, Texas
Asistencia: 44,397
Duración:3:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike DiMuro
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Will Little
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | CIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Choo bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 3° | B Phillips bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Robinson anotó, S Choo a tercera, J Votto a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | I Kinsler falló por jugada de selección a primera, E Beltre anotó, L Martin llegó a salvo en tercera por error de tiro del primera base J Votto. | 2 | 1 | ||
| 3° | E Andrus falló por jugada de selección al campocorto, L Martin anotó, I Kinsler llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Z Cozart. | 2 | 2 | ||
| 3° | N Cruz bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, I Kinsler anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Z Cozart bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Choo anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | X Paul bateó sencillo al jardín derecho, Z Cozart anotó, J Votto a tercera, J Bruce a segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | N Cruz bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, E Andrus anotó. | 4 | 4 | ||
| 11° | D Mesoraco bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Frazier anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 20 | .600 | - | P2 |
| St. Louis | 29 | 22 | .569 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 24 | .547 | 2.5 | P8 |
| Cincinnati | 27 | 25 | .519 | 4 | G1 |
| Pittsburgh | 27 | 26 | .509 | 4.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 27 | 26 | .509 | - | G1 |
| Seattle | 25 | 29 | .463 | 2.5 | P2 |
| Texas | 24 | 28 | .462 | 2.5 | P3 |
| Houston | 23 | 31 | .426 | 4.5 | G3 |
| Los Angeles | 20 | 34 | .370 | 7.5 | G3 |

