Minnesota Twins en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 82-47 | 5.19 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19-9 | 1.24 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 2.93 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33-19 | 0.00 |
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 9 de Junio, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 38,516
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | MIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | A Rendon se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, A LaRoche anotó, I Desmond anotó por error de tiro del campocorto P Florimon. | 0 | 2 | ||
| 5° | A LaRoche se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, S Lombardozzi anotó, R Zimmerman a tercera, J Werth a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | I Desmond bateó sencillo al jardín central, R Zimmerman y J Werth anotó, A LaRoche a segunda. | 0 | 5 | ||
| 5° | A Rendon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A LaRoche y I Desmond anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | P1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | G1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | G1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | G2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | P2 |

