San Diego Padres en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 91-59 | 3.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.25 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 0.91 |
Información del partido
Coors Field
6:15 PM, 8 de Junio, 2013
Denver, Colorado
Asistencia: 34,590
Duración:3:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | SD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Headley bateó sencillo al jardín derecho, E Cabrera anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | C Gonzalez se ponchó tirándole, E Young Jr. se robó segunda, D Fowler anotó por error de tiro del receptor Y Grandal. | 1 | 1 | ||
| 4° | K Blanks bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Gyorko anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | E Cabrera bateó un doble al jardín izquierdo, C Maybin anotó, C Denorfia a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | T Colvin falló con rodado a primera, D LeMahieu anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |

