Chicago White Sox en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 104-70 | 5.63 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | 3.63 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 6.75 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 3 de Junio, 2013
Seattle, Washington
Asistencia: 13,498
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | CHW | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Keppinger bateó sencillo al jardín izquierdo, D Viciedo anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Sucre bateó sencillo al jardín izquierdo, N Franklin anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | K Morales bateó un doble a lo profundo del jardín central, K Seager anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | R Ibanez bateó un jonrón al jardín derecho, K Morales anotó. | 1 | 4 | ||
| 9° | A Dunn bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Rios anotó. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 47 | .420 | 8 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 40 | .506 | - | P1 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2.5 | G2 |
| Athletics | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P4 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2.5 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7.5 | G2 |

