Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 7 | 2 | 7 | 108-67 | 5.01 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-11 | 2.49 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 31 de Mayo, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 24,645
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Soriano bateó un jonrón al jardín central, D DeJesus anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | S Hairston bateó un jonrón al jardín izquierdo, D DeJesus, A Rizzo y A Soriano anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | C Ransom bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 7 | ||
| 6° | D Gregorius bateó un elevado de sacrificio al jardín central, W Miley anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | M Montero bateó un doble al jardín izquierdo, G Parra anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

