Cincinnati Reds en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 77-51 | 3.84 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 45-28 | 2.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 3.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 6.48 |
Información del partido
Progressive Field
6:05 PM, 30 de Mayo, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,364
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Brantley bateó sencillo al jardín central, A Cabrera anotó, C Santana a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Y Gomes bateó sencillo al jardín izquierdo, C Santana anotó, M Brantley a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | R Raburn bateó un doble al jardín izquierdo, M Brantley anotó, Y Gomes a tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | M Bourn bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Y Gomes y R Raburn anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | J Kipnis bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | A Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Kipnis anotó. | 0 | 7 | ||
| 6° | J Bruce bateó sencillo al jardín central, B Phillips anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 10 | .643 | - | P1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 1.5 | P3 |
| Pittsburgh | 16 | 13 | .552 | 2.5 | P2 |
| St. Louis | 15 | 13 | .536 | 3 | G1 |
| Milwaukee | 14 | 13 | .519 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 15 | .500 | 0.5 | P3 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | G1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | G1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |

