Pittsburgh Pirates en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 73-49 | 2.30 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-19 | 1.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-16 | 0.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-13 | 1.14 |
Información del partido
Comerica Park
6:08 PM, 28 de Mayo, 2013
Detroit, Michigan
Asistencia: 33,473
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | PIT | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 11° | N Walker bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 13 | .675 | - | P1 |
| St. Louis | 23 | 16 | .590 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 21 | 16 | .568 | 4.5 | G3 |
| Pittsburgh | 22 | 18 | .550 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 21 | 19 | .525 | 6 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 20 | .512 | - | P1 |
| Kansas City | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Chicago | 18 | 21 | .462 | 2 | G1 |
| Detroit | 18 | 22 | .450 | 2.5 | P5 |
| Minnesota | 17 | 23 | .425 | 3.5 | G1 |

