Minnesota Twins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 91-55 | 7.21 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24-14 | 3.28 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 1.59 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28-15 | 0.00 |
Información del partido
Center Parc Stadium
11:10 AM, 22 de Mayo, 2013
Atlanta, Georgia
Asistencia: 27,798
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Brian O'Nora
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | MIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Heyward bateó sencillo al jardín central, J Schafer anotó, R Pena a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | R Pena bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 2 | ||
| 3° | C Johnson bateó sencillo al jardín central, J Heyward anotó, E Gattis a segunda. | 0 | 3 | ||
| 4° | B Upton bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 4 | ||
| 4° | E Gattis bateó un jonrón al jardín derecho, R Pena, J Heyward y F Freeman anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | J Morneau bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, P Florimon anotó. | 1 | 8 | ||
| 9° | A Hicks bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 8 | ||
| 9° | O Arcia bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 0.5 | P1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 7.5 | P1 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

