Seattle Mariners en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 2 | 8 | 107-68 | 2.07 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21-17 | 4.11 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 9.00 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 19 de Mayo, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 19,744
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Wegner
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Brantley bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn anotó, M Brantley a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Giambi se embasó por base por bolas, N Swisher a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | M Brantley bateó un jonrón al jardín central, M Bourn y J Kipnis anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | D Stubbs falló con rodado al receptor, M Aviles anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

