Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
3:05 PM, 18 de Mayo, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,817
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Hanigan bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Frazier y D Lutz anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Z Cozart bateó un doble al jardín derecho, R Hanigan anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | J Bruce bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Choo anotó, J Votto a tercera. | 5 | 0 | ||
| 8° | J Votto anotó, B Phillips a segunda por lanzamiento descontrolado de P Aumont. | 6 | 0 | ||
| 8° | T Frazier bateó sencillo al jardín central, B Phillips anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | D Lutz bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, T Frazier anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | J Votto bateó un jonrón al jardín central, Z Cozart anotó. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 13 | P1 |

