Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 57-31 | 2.76 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 39-27 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-12 | 3.07 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22-9 | 4.70 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 15 de Mayo, 2013
Los Ángeles, California
Asistencia: 36,721
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Mike DiMuro
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Gonzalez bateó sencillo al jardín central, M Kemp anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Z Greinke bateó sencillo al jardín derecho, A Ethier anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 8° | C Crawford bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Kemp anotó, A Gonzalez a tercera. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 27 | 13 | .675 | - | G1 |
| Washington | 19 | 21 | .475 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| Miami | 18 | 22 | .450 | 9 | G1 |
| New York | 15 | 24 | .385 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

