Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 92-63 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-10 | 3.86 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22-13 | 5.14 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 25 de Abril, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 24,748
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Espinosa bateó un doble a lo profundo del jardín central, I Desmond anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | D Span se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, D Espinosa anotó, K Suzuki a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | B Harper bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 3° | I Desmond falló con rodado a segunda, J Werth anotó, A LaRoche a tercera. | 0 | 4 | ||
| 3° | D Espinosa bateó un jonrón al jardín derecho, A LaRoche anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | J Votto bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 6 | ||
| 8° | D Span bateó un triple a lo profundo del jardín central, K Suzuki y R Bernadina anotó. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |

