St. Louis Cardinals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 98-69 | 1.96 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19-12 | 5.00 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 3.86 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 7.20 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 17 de Abril, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 9,570
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Snider bateó sencillo al jardín derecho center, S Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | N Walker bateó sencillo al jardín central, A McCutchen anotó, G Jones a segunda. | 0 | 2 | ||
| 7° | S Marte llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base D Freese, R Martin anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | G Sanchez bateó un doble al jardín central, A McCutchen anotó. | 0 | 4 | ||
| 8° | P Alvarez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, G Sanchez anotó. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

