New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 68-39 | 6.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29-21 | 1.59 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19-9 | 8.31 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-9 | 1.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-9 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 10 de Abril, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 38,715
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Utley bateó un jonrón al jardín central, J Rollins anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | D Brown bateó un jonrón al jardín derecho, R Howard y M Young anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | J Buck bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 5 | ||
| 4° | L Duda bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 5 | ||
| 6° | L Nix bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, E Kratz anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | L Duda bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

