Pittsburgh Pirates en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 87-47 | 3.75 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15-8 | 2.45 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17-7 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-11 | 0.00 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 9 de Abril, 2013
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,872
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Fagan
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | PIT | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Jones se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, S Marte anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Montero bateó un doble a lo profundo del jardín central, G Parra y A Hill anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | J Kubel bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Montero anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | S Marte bateó un doble al jardín derecho, P Alvarez y T Snider anotó, J McDonald a tercera. | 3 | 4 | ||
| 4° | N Walker bateó sencillo al jardín central, J McDonald y S Marte anotó. | 5 | 4 | ||
| 4° | G Jones bateó sencillo al jardín derecho, N Walker anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | M Montero bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Marte anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |

