Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 9 | 6 | 4 | 5 | 114-73 | 4.38 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 41-23 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 7.71 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 7 de Abril, 2013
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 32,514
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Tim McClelland
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Bruce bateó un doble al jardín central, X Paul y J Votto anotó, B Phillips a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | T Frazier falló con rodado a segunda, B Phillips anotó, J Bruce a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | K Suzuki bateó un jonrón al jardín izquierdo, I Desmond y D Espinosa anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | X Paul falló por jugada de selección a segunda, D Robinson anotó, S Choo a segunda. | 3 | 4 | ||
| 6° | B Phillips bateó sencillo al jardín izquierdo, S Choo anotó, X Paul a tercera. | 3 | 5 | ||
| 6° | J Bruce se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, X Paul anotó, B Phillips a segunda. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 12 | .684 | - | P1 |
| Philadelphia | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G4 |
| Washington | 17 | 20 | .459 | 8.5 | G1 |
| Miami | 16 | 21 | .432 | 9.5 | P4 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 4.5 | G1 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |

