Pittsburgh Pirates en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 86-58 | 4.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19-11 | 2.59 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 17 de Septiembre, 2012
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,017
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Paul Schrieber
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | PIT | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S Marte bateó un triple a lo profundo del jardín izquierdo, C Barmes y B Holt anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Tabata bateó un doble a lo profundo del jardín central, S Marte anotó. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

