Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 107-75 | 2.94 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15-13 | 2.74 |
Información del partido
Miller Park
6:10 PM, 18 de Agosto, 2012
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 43,386
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Mike Muchlinski
- Árbitro de segunda base - Brian Gorman
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Mayberry Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo, L Nix anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | E Kratz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 0 | ||
| 2° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 1 | ||
| 3° | R Howard bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, C Utley anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | R Braun bateó un jonrón al jardín derecho, J Lucroy anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

