Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 99-64 | 3.29 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 43-28 | 3.21 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 13 de Agosto, 2012
San Francisco, California
Asistencia: 42,050
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Jerry Layne
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Zimmerman bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, S Lombardozzi anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | A LaRoche se embasó por base por bolas, S Lombardozzi anotó, B Harper a tercera, R Zimmerman a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | M Morse se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, B Harper anotó, R Zimmerman a tercera, A LaRoche a segunda. | 3 | 0 | ||
| 3° | D Espinosa bateó sencillo al jardín derecho, R Zimmerman anotó, A LaRoche a tercera, M Morse a segunda. | 4 | 0 | ||
| 3° | R Bernadina se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, A LaRoche anotó, M Morse a tercera, D Espinosa a segunda. | 5 | 0 | ||
| 3° | K Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, M Morse, D Espinosa y R Bernadina anotó. | 8 | 0 | ||
| 4° | R Bernadina bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, R Zimmerman y M Morse anotó, D Espinosa a tercera. | 10 | 0 | ||
| 4° | K Suzuki bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Espinosa anotó, R Bernadina a tercera. | 11 | 0 | ||
| 5° | B Harper anotó on B Penny's wild pitch. | 12 | 0 | ||
| 5° | D Espinosa bateó un jonrón al jardín central, T Moore anotó. | 14 | 0 | ||
| 7° | B Crawford bateó un jonrón al jardín derecho, R Theriot anotó. | 14 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |

