Los Angeles Dodgers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 78-50 | 4.61 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24-18 | 2.83 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 27-14 | 16.88 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 3.57 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 11 de Agosto, 2012
Miami, Florida
Asistencia: 27,681
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | LAD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | S Victorino falló por jugada de selección a segunda, A Ellis anotó, J Blanton out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | A Ethier bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Kemp anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | N Green bateó un doble al jardín izquierdo, D Solano anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | J Buck bateó un doble a lo profundo del jardín central, N Green anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | G Hernandez se sacrificó al lanzador, J Buck anotó, A Kearns a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | J Ruggiano bateó sencillo al jardín derecho, A Kearns anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | C Lee bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, G Hernandez y J Reyes anotó. | 2 | 6 | ||
| 8° | D Solano bateó sencillo al jardín derecho, C Lee anotó. | 2 | 7 | ||
| 9° | M Kemp falló con rodado al campocorto, S Victorino anotó. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 38 | 22 | .633 | - | P1 |
| San Diego | 32 | 26 | .552 | 5 | P2 |
| Arizona | 32 | 27 | .542 | 5.5 | G1 |
| San Francisco | 23 | 37 | .383 | 15 | P1 |
| Colorado | 23 | 38 | .377 | 15.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 40 | 20 | .667 | - | P1 |
| Philadelphia | 30 | 29 | .508 | 9.5 | P1 |
| Washington | 31 | 30 | .508 | 9.5 | P1 |
| Miami | 27 | 34 | .443 | 13.5 | G1 |
| New York | 26 | 34 | .433 | 14 | P1 |

