San Francisco Giants en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 97-64 | 2.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 2.28 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-12 | 0.00 |
Información del partido
Busch Stadium
7:00 PM, 8 de Agosto, 2012
St. Louis, Missouri
Asistencia: 36,906
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim McClelland
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | SF | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Pence bateó sencillo al jardín izquierdo, M Cabrera anotó, B Posey a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | M Scutaro bateó sencillo al jardín derecho, A Pagan anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | H Pence bateó sencillo al jardín central, M Cabrera anotó, B Posey a segunda. | 3 | 0 | ||
| 6° | R Theriot falló por jugada de selección a segunda, B Posey y H Pence anotó por error del segunda base T Greene, B Belt llegó a salvo en tercera por error del segunda base T Greene. | 5 | 0 | ||
| 6° | B Crawford bateó sencillo al jardín izquierdo, B Belt anotó, R Theriot a segunda. | 6 | 0 | ||
| 6° | A Pagan bateó un elevado de sacrificio al jardín central, R Theriot anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | B Pill se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, R Theriot anotó, B Crawford a segunda. | 8 | 0 | ||
| 8° | M Scutaro bateó un doble al jardín izquierdo, B Crawford y B Pill anotó, A Pagan a tercera. | 10 | 0 | ||
| 8° | M Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Pagan anotó. | 11 | 0 | ||
| 9° | M Scutaro bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Theriot, B Crawford y A Pagan anotó. | 15 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

