New York Mets en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 72-48 | 5.04 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 2.25 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 3.25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.85 |
Información del partido
Petco Park
7:35 PM, 4 de Agosto, 2012
San Diego, California
Asistencia: 36,826
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | NYM | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Thole se embasó por base por bolas, I Davis anotó, D Murphy a tercera, M Baxter a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Tejada se embasó por base por bolas, D Murphy anotó, M Baxter a tercera, J Thole a segunda. | 2 | 0 | ||
| 2° | J Valdespin bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, M Baxter y J Thole anotó, R Tejada a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | A Amarista bateó sencillo al jardín derecho, E Cabrera anotó. | 4 | 1 | ||
| 7° | J Thole falló con rodado al lanzador, D Murphy anotó, M Baxter a tercera. | 5 | 1 | ||
| 8° | I Davis bateó sencillo al jardín derecho, R Tejada anotó. | 6 | 1 | ||
| 9° | C Headley bateó un jonrón al jardín central. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | P2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | G2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | P3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | G2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | P2 |

