Pittsburgh Pirates en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 98-61 | 3.42 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 32-19 | 2.05 |
Información del partido
Great American Ball Park
6:10 PM, 4 de Agosto, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 41,577
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Gorman
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | PIT | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | S Rolen bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Z Cozart y D Stubbs anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | M McKenry bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 2 | ||
| 3° | N Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, A Presley anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | R Ludwick bateó un doble al jardín izquierdo, D Stubbs anotó, J Bruce a tercera. | 2 | 3 | ||
| 3° | T Frazier se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Bruce anotó, R Ludwick a tercera. | 2 | 4 | ||
| 4° | J Harrison bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 4 | ||
| 6° | T Snider bateó un elevado de sacrificio al jardín central, G Jones anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | T Frazier falló con rodado al lanzador, S Rolen anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |

