Miami Marlins en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 106-59 | 4.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.65 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 38-28 | 5.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 6.19 |
Información del partido
Miller Park
3:10 PM, 4 de Julio, 2012
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 31,910
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Derryl Cousins
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | MIA | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | B Hayes bateó sencillo al jardín izquierdo, O Infante anotó, G Sanchez a segunda, G Sanchez casado en tercera attempting to advance on play. | 1 | 0 | ||
| 2° | G Kottaras se embasó por base por bolas, A Ramirez anotó, C Hart a tercera, R Weeks a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | C Izturis bateó sencillo al jardín central, C Hart anotó, R Weeks a tercera, G Kottaras a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | R Wolf falló por jugada de selección al campocorto, R Weeks anotó, C Izturis out en segunda, G Kottaras a tercera. | 1 | 3 | ||
| 2° | N Aoki bateó sencillo al jardín derecho, G Kottaras anotó, R Wolf a segunda. | 1 | 4 | ||
| 2° | R Braun falló con rodado a primera, R Wolf anotó, N Aoki a tercera, N Morgan a segunda. | 1 | 5 | ||
| 7° | J Ruggiano bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 7° | L Morrison bateó un jonrón al jardín central, A Kearns y G Sanchez anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | A Ramirez bateó sencillo al jardín central, N Aoki anotó, R Braun a segunda. | 5 | 6 | ||
| 9° | G Sanchez bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 6 | ||
| 10° | H Ramirez bateó sencillo al jardín central, D Solano anotó. | 7 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 23 | 23 | .500 | 8.5 | G3 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 22 | .522 | 5.5 | P2 |

