Cleveland Indians en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 80-50 | 5.70 | |
| 2.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 43-23 | 7.71 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22-14 | 2.45 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 4.12 |
Información del partido
Yankee Stadium
6:00 PM, 25 de Junio, 2012
Bronx, Nueva York
Asistencia: 42,290
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Dimuro
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | CLE | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Cano bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Granderson y M Teixeira anotó, R Cano casado en tercera attempting to advance on play. | 0 | 2 | ||
| 2° | D Wise bateó un jonrón al jardín derecho, E Chavez anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | R Cano bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 5 | ||
| 3° | N Swisher bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 6 | ||
| 6° | D Wise bateó un triple a lo profundo del jardín central, E Chavez anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | J Kipnis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, L Chisenhall anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

