Chicago White Sox en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 5 | 4 | 5 | 83-51 | 5.63 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 5.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 5.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-12 | 1.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.93 |
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 14 de Junio, 2012
St. Louis, Missouri
Asistencia: 43,464
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CHW | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Freese bateó un doble a lo profundo del jardín central, A Craig anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | D Freese bateó un jonrón al jardín central, A Craig anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | M Adams bateó sencillo al jardín central, D Descalso y A Craig anotó, Y Molina a tercera. | 0 | 5 | ||
| 6° | A Dunn bateó un jonrón al jardín central, A De Aza y G Beckham anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | G1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | P2 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | P2 |

