Houston Astros en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 80-48 | 4.81 | |
| 2.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36-24 | 4.68 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 32-21 | 2.55 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19-14 | 4.50 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 12 de Junio, 2012
San Francisco, California
Asistencia: 42,100
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Runge
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | HOU | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | B Bixler bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Altuve anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | M Bumgarner bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | B Crawford bateó sencillo al jardín central, B Posey y N Schierholtz anotó, B Belt a tercera. | 1 | 3 | ||
| 7° | M Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, G Blanco anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | B Bixler bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Bogusevic anotó. | 2 | 4 | ||
| 8° | B Belt bateó un jonrón al jardín derecho, N Schierholtz anotó. | 2 | 6 | ||
| 9° | J Castro bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Schafer anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 11 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 12 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |

