Los Angeles Angels en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 7 | 1 | 3 | 84-57 | 5.74 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 0.96 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 1.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18-13 | 0.42 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 10 de Junio, 2012
Denver, Colorado
Asistencia: 37,722
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Manny Gonzalez
Anotaciones
Entrada | LAA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Hunter bateó sencillo al jardín izquierdo, M Trout anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | M Trumbo bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Hunter y A Pujols anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | M Cuddyer bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Gonzalez anotó. | 4 | 1 | ||
| 2° | T Hunter bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Trout anotó. | 6 | 1 | ||
| 2° | T Colvin bateó un jonrón al jardín central, C Nelson y C Friedrich anotó. | 6 | 4 | ||
| 2° | C Gonzalez bateó un jonrón al jardín central, M Scutaro anotó. | 6 | 6 | ||
| 4° | M Trumbo bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Hunter y A Pujols anotó. | 9 | 6 | ||
| 4° | M Scutaro bateó un elevado de sacrificio al jardín central, E Young Jr. anotó. | 9 | 7 | ||
| 8° | H Kendrick bateó sencillo al jardín derecho, A Pujols anotó. | 10 | 7 | ||
| 9° | M Scutaro bateó sencillo al jardín central, T Colvin anotó. | 10 | 8 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

