San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 97-55 | 4.38 | |
| 1.1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 31-18 | 4.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 0.00 |
Información del partido
Miller Park
1:10 PM, 10 de Junio, 2012
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 43,021
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | W Venable bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | E Cabrera falló con rodado a primera, Y Alonso anotó, J Baker a segunda. | 2 | 0 | ||
| 6° | R Braun bateó sencillo al jardín central, N Aoki anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | M Maldonado bateó un jonrón al jardín central, R Braun y R Weeks anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | R Braun bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Aoki anotó. | 2 | 6 | ||
| 9° | C Headley bateó sencillo al jardín derecho, C Denorfia anotó, W Venable a tercera, L Forsythe a segunda. | 3 | 6 | ||
| 9° | C Quentin se embasó por base por bolas, W Venable anotó, L Forsythe a tercera, C Headley a segunda. | 4 | 6 | ||
| 9° | J Guzman se embasó por base por bolas, L Forsythe anotó, C Headley a tercera, A Amarista a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

