St. Louis Cardinals en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 79-55 | 3.36 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29-15 | 4.66 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 1.99 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 20-8 | 3.43 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 30 de Mayo, 2012
Atlanta, Georgia
Asistencia: 28,474
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Greg Gibson
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | STL | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B McCann bateó un jonrón al jardín derecho, M Prado anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | F Freeman bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 3 | ||
| 3° | F Freeman bateó un doble al jardín izquierdo, D Uggla anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | J Constanza bateó sencillo entre el jardín derecho y central, F Freeman anotó, J Heyward a tercera. | 0 | 5 | ||
| 4° | M Holliday bateó sencillo al jardín central, R Furcal anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | M Holliday bateó sencillo al jardín central, R Furcal anotó, S Schumaker a segunda. | 2 | 5 | ||
| 6° | T Greene bateó sencillo al jardín izquierdo, S Schumaker y M Holliday anotó, M Adams a segunda. | 4 | 5 | ||
| 6° | D Descalso bateó sencillo al jardín central, M Adams anotó, T Greene a segunda. | 5 | 5 | ||
| 6° | J Wilson bateó un doble al jardín derecho, J Constanza anotó. | 5 | 6 | ||
| 6° | B McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, M Bourn y M Prado anotó. | 5 | 8 | ||
| 8° | S Robinson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Y Molina anotó, T Greene a tercera. | 6 | 8 | ||
| 8° | C Beltran se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, T Greene anotó, D Descalso a segunda. | 7 | 8 | ||
| 8° | D Uggla bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, T Pastornicky anotó, M Bourn a tercera. | 7 | 9 | ||
| 8° | F Freeman bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn anotó, B McCann a segunda. | 7 | 10 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

