Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 91-62 | 3.49 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20-11 | 4.15 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12-8 | 2.84 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 8 de Mayo, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,323
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | W Ramos bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 4° | R Ankiel bateó sencillo al jardín derecho, B Harper anotó, A LaRoche a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 4° | G Jones bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 8° | N Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, N McLouth anotó, J Tabata a segunda. | 2 | 3 | ||
| 9° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín central, R Zimmerman anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | R Barajas bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Presley anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 14 | .682 | - | P1 |
| Philadelphia | 21 | 23 | .477 | 9 | G1 |
| Washington | 21 | 23 | .477 | 9 | P1 |
| Miami | 20 | 24 | .455 | 10 | P1 |
| New York | 18 | 25 | .419 | 11.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

