Milwaukee Brewers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 96-60 | 4.11 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 2.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24-15 | 5.73 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 6.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 4.15 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 4 de Mayo, 2012
San Francisco, California
Asistencia: 41,082
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | MIL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Gomez anotó, C Hart a tercera, A Ramirez a segunda por lanzamiento descontrolado de T Lincecum. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Lucroy bateó sencillo al jardín central, C Hart y A Ramirez anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | J Arias bateó sencillo al jardín izquierdo, A Pagan anotó, B Belt a segunda. | 3 | 1 | ||
| 6° | T Ishikawa se sacrificó al receptor, J Lucroy anotó. | 4 | 1 | ||
| 6° | M Cabrera bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, C Gillaspie anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | B Posey bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Cabrera anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | B Belt llegó a salvo en primera por error del segunda base R Weeks, B Posey anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | A Ramirez bateó sencillo al jardín izquierdo, N Aoki y R Weeks anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 25 | 12 | .676 | - | G8 |
| St. Louis | 21 | 15 | .583 | 3.5 | P1 |
| Milwaukee | 19 | 16 | .543 | 5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 17 | .541 | 5 | P6 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 23 | 14 | .622 | - | G1 |
| San Diego | 22 | 14 | .611 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 17 | 17 | .500 | 4.5 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |
| San Francisco | 14 | 23 | .378 | 9 | P2 |

