Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 83-56 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-5 | 1.50 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 3 de Mayo, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 19,656
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Tschida
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Ankiel falló con rodado a primera, J Werth anotó, C Tracy a tercera. | 0 | 1 | ||
| 6° | A Hill bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, W Bloomquist anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | B Harper bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, I Desmond anotó. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 25 | .632 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 7.5 | G1 |
| Arizona | 34 | 33 | .507 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 15.5 | G1 |
| Colorado | 26 | 42 | .382 | 17 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |

