Arizona Diamondbacks en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 108-63 | 1.35 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 13.50 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 3.00 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 0.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-9 | 0.00 |
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 15 de Abril, 2012
Denver, Colorado
Asistencia: 26,952
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | ARI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Young bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Upton anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | C Young bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, G Parra anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | A Hill bateó sencillo al jardín izquierdo, G Parra y J Upton anotó, C Young a segunda. | 5 | 0 | ||
| 8° | T Colvin falló por jugada de selección al campocorto, J Herrera anotó, E Young Jr. out en segunda, D Fowler a tercera. | 5 | 1 | ||
| 8° | T Tulowitzki se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, D Fowler anotó, T Colvin a segunda. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 24 | .400 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

