Texas Rangers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 111-74 | 0.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 1.59 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 13 de Abril, 2012
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 31,400
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jerry Layne
Anotaciones
Entrada | TEX | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Valencia bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Willingham anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | A Beltre bateó sencillo al jardín central, E Andrus anotó, J Hamilton a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | M Young bateó sencillo al jardín izquierdo, J Hamilton anotó, A Beltre a segunda. | 2 | 1 | ||
| 4° | D Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Beltre anotó, M Young a tercera, N Cruz a segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | I Kinsler bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 22 | 21 | .512 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1.5 | G2 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 2 | G1 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 2 | P1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 3 | G2 |

