Cleveland Indians en Milwaukee Brewers
Información del partido
American Family Fields of Phoenix
3:05 PM, 9 de Marzo, 2012
Phoenix, Arizona
Asistencia: 4,508
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 12 | .586 | 2 | P3 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |

