Colorado Rockies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 86-48 | 8.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 4.09 | |
| 2.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 40-27 | 7.05 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 2.57 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 27 de Septiembre, 2011
San Francisco, California
Asistencia: 42,370
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Gerry Davis
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | COL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Fontenot bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Torres anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | B Belt bateó un jonrón al jardín derecho, C Gillaspie anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | B Crawford bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, B Belt anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | B Crawford anotó on E Rogers' wild pitch. | 0 | 5 | ||
| 7° | C Gillaspie batea jonrón adentro del parque a lo profundo de los jardines derecho y central, B Pill anotó. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

