Atlanta Braves en Florida Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 92-55 | 2.70 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-13 | 3.18 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26-18 | 2.70 |
Información del partido
Hard Rock Stadium
6:10 PM, 20 de Septiembre, 2011
Miami Gardens, Florida
Asistencia: 21,733
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Paul Nauert
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Ed Rapuano
Anotaciones
Entrada | ATL | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | M Bourn bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Heyward anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | M Prado bateó sencillo al jardín central, M Bourn anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | F Freeman bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
FLA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

