Florida Marlins en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 88-56 | 3.62 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24-11 | 3.53 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 7.56 | |
| 0.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.29 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 5.19 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:35 PM, 15 de Septiembre, 2011
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,216
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | FLA | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | H Pence bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, P Polanco anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | R Ibanez bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, H Pence anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | L Morrison bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 2 | ||
| 7° | P Polanco se embasó por base por bolas, B Schneider anotó, M Martinez a tercera, C Utley a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

