Atlanta Braves en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 4 | 2 | 6 | 111-69 | 4.70 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22-17 | 2.57 |
Información del partido
Busch Stadium
6:15 PM, 10 de Septiembre, 2011
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,689
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | ATL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Pujols bateó sencillo al jardín izquierdo, R Furcal anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | D Freese bateó un doble al jardín izquierdo, A Pujols anotó, L Berkman a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | L Berkman bateó un doble al jardín derecho, M Holliday anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Y Molina bateó sencillo al jardín central, L Berkman anotó. | 0 | 4 | ||
| 4° | F Freeman bateó un jonrón al jardín central, D Uggla anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | B McCann bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn anotó. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |

