Arizona Diamondbacks en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 101-68 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 2.72 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.78 |
Información del partido
Nationals Park
6:25 PM, 23 de Agosto, 2011
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 17,029
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marvin Hudson
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Brian Runge
Anotaciones
Entrada | ARI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7° | S Burroughs bateó un jonrón al jardín derecho, C Young anotó. | 2 | 0 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 20 | 9 | .690 | - | G1 |
| Miami | 13 | 15 | .464 | 6.5 | P2 |
| Washington | 13 | 16 | .448 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P1 |
| New York | 9 | 19 | .321 | 10.5 | P3 |

