Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 76-52 | 11.25 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29-17 | 3.12 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.65 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 37-23 | 5.09 |
Información del partido
Center Parc Stadium
6:10 PM, 20 de Agosto, 2011
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,294
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Montero bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Upton anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Uggla bateó un jonrón al jardín izquierdo, C Jones anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | B Beachy bateó sencillo al jardín izquierdo, J Constanza anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | C Jones bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn anotó, M Prado a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | F Freeman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Prado anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | M Prado bateó un doble al jardín izquierdo, M Bourn anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | D Uggla bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 7 | ||
| 7° | F Freeman bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

