Cleveland Indians en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 118-76 | 4.89 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-6 | 3.13 |
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 17 de Agosto, 2011
Chicago, Illinois
Asistencia: 25,029
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CLE | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Hannahan bateó sencillo al jardín central, J Donald anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 6° | K Fukudome bateó sencillo al jardín central, C Santana anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | S Choo bateó sencillo al jardín central, L Marson anotó, M Brantley a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | A Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín central, M Brantley anotó. | 4 | 1 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

