Houston Astros en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 100-62 | 6.00 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-5 | 2.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 2.70 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 4.65 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28-16 | 4.84 |
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 10 de Agosto, 2011
Phoenix, Arizona
Asistencia: 18,628
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | HOU | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | W Bloomquist bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 1 | ||
| 1° | P Goldschmidt bateó sencillo al jardín izquierdo, R Roberts y M Montero anotó, K Johnson a segunda. | 0 | 3 | ||
| 5° | C Barmes bateó sencillo al jardín derecho, B Bogusevic anotó, J Paredes a tercera, C Barmes a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 3 | ||
| 5° | H Quintero bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Paredes anotó, C Barmes a tercera. | 2 | 3 | ||
| 5° | C Young bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Upton anotó. | 2 | 4 | ||
| 7° | R Roberts anotó por error del campocorto C Barmes. | 2 | 5 | ||
| 8° | C Lee falló con rodado al campocorto, J Shuck anotó, J Altuve a tercera, J Martinez a segunda. | 3 | 5 | ||
| 8° | G Parra bateó un triple a lo profundo del jardín central, K Johnson anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

