Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 102-58 | 4.51 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29-18 | 4.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.63 |
Información del partido
Target Field
3:10 PM, 23 de Julio, 2011
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 40,764
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Cuddyer bateó sencillo al jardín izquierdo, B Revere anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | D Valencia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 4° | D Young bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, J Kubel y D Valencia anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | M Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, B Boesch anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

