Los Angeles Dodgers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 81-60 | 4.97 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-10 | 5.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 4.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 2.00 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 28 de Junio, 2011
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 39,755
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Kellogg
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | LAD | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Mauer bateó sencillo al jardín central, B Revere anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | B Revere bateó sencillo al jardín central, J Repko anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | A Casilla bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, B Revere anotó, B Revere a tercera. A Casilla out corriendo en tercera. | 0 | 3 | ||
| 4° | M Kemp bateó un elevado de sacrificio al jardín central, T Gwynn anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | R Rivera se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Repko anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | A Miles bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 4 | ||
| 5° | A Ethier bateó sencillo al jardín central, A Ellis y J Carroll anotó, C Blake a tercera. | 4 | 4 | ||
| 5° | L Hughes bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Valencia anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | G1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | P1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | P3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | G1 |

